TheBattle.club Retro x15
High-Five x15 — ретро сервер для тех, кто ценит классическую Lineage 2. Соло или кланом — присоединяйтесь к нам! Описание сервера
Loading...
TheBattle.club Retro x15
High-Five x15 — ретро сервер для тех, кто ценит классическую Lineage 2. Соло или кланом — присоединяйтесь к нам! Описание сервера| Warrior | Gladiator | Duelist |
| Ур. | Название умения | Описание умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Боевая Стойка Коварства | Увеличивает мощность Крит. Удара на 139. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. | T / P | 7 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление HP | Увеличивает скорость восстановления HP на 1.7. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
| 14 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 21.5 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 15 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 22.7 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 16 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 24 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 9 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 23.7. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 10 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 25.4. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 11 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 27.1. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 23.7 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 25.4 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 27.1 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 14 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 20.4 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 15 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 21.6 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 16 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 22.8 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Владением Звуком | Поглощает жизненную энергию цели. Вероятность поглощения составляет 15% при обычной Физ. Атк. и 30% при Крит. Атк. Требуется меч/дробящее оружие/парные мечи. Позволяет поглощать энергию максимум 1-го уровня. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 1 | Найти Уязвимость Животных | Увеличивает Физ. Атк. против животных на 30%. Время действия: 10 мин. | A / P | 18 | - | - | 1.5 | 3 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
| 1 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 487. | A / P | 35 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 518. | A / P | 36 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 550. | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Стремительный Бросок | Стремительно бросается на врага. Не может использоваться при оснащении луком или арбалетом. | A / P | 38 | - | 400 | 0.8 | 3 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 1 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 517 ед. урона. | A / P | 42 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 549 ед. урона. | A / P | 43 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 583 ед. урона. | A / P | 45 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 738. | A / P | 36 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 784. | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 833. | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 1 | Фокусировка Звука | Собирает энергию, необходимую для использования Звуковых умений. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Может быть заряжена до 1 уровня. | A / P | 5 | 25 | - | 0.9 | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
| Всего требуется SP: | 423,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Описание умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Боевая Стойка Коварства | Увеличивает мощность Крит. Удара на 166. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. | T / P | 8 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 17 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 25.3 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 26.6 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 19 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 27.9 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 12 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 29. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 13 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 30.9. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 32.9. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 4 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 29 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 30.9 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 32.9 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 17 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 24.1 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 25.4 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 19 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 26.7 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Владением Звуком | Поглощает жизненную энергию цели. Вероятность поглощения составляет 15% при обычной Физ. Атк. и 30% при Крит. Атк.. Требуется меч/дробящее оружие/парные мечи. Позволяет поглощать энергию максимум 2-го уровня. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 1 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 111. | A / P | 46 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 118. | A / P | 47 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 3 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 124. | A / P | 49 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 1 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 369. | A / P | 25 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 2 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 392. | A / P | 26 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 3 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 417. | A / P | 27 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
| 4 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 442. | A / P | 27 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 469. | A / P | 28 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 496. | A / P | 29 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Клич Войны | Увеличивает Физ. Атк. на 25%. Время действия: 1 мин. | A / P | 19 | - | - | 1.5 | 45 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 1 | Предельное Безумие | Автоматически увеличивает Физ. Атк. на 32,9, когда уровень HP падает ниже 30%. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| 4 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 583. | A / P | 37 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 618. | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 655. | A / P | 39 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 4 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 619 ед. урона. | A / P | 45 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 656 ед. урона. | A / P | 46 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 694 ед. урона. | A / P | 47 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 4 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 884. | A / P | 38 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 5 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 937. | A / P | 40 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 6 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 992. | A / P | 41 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Фокусировка Звука | Собирает энергию, необходимую для использования Звуковых умений. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Может быть заряжена до 2 уровня. | A / P | 5 | 25 | - | 0.9 | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
| Всего требуется SP: | 529,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Описание умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Боевая Стойка Коварства | Увеличивает мощность Крит. Удара на 196. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. | T / P | 9 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 43,000 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление HP | Увеличивает скорость восстановления HP на 2.1. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 43,000 | ||
| 20 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 29.3 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 21 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 30.7 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 22 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 32.1 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 15 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 35. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 16 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 37.1. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 17 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 39.4. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 7 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 35 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 8 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 37.1 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 9 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 39.4 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 20 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 28 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 21 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 29.4 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 22 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 30.8 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 4 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 132. | A / P | 50 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 5 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 139. | A / P | 52 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 6 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 147. | A / P | 53 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 7 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 525. | A / P | 30 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 8 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 555. | A / P | 30 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 9 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 586. | A / P | 31 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 1 | Найти Уязвимость Растений | Увеличивает Физ. Атк. против растений на 30%. Время действия: 10 мин. | A / P | 21 | - | - | 1.5 | 3 | Изучение у NPC | 43,000 | ||
| 2 | Предельное Безумие | Автоматически увеличивает Физ. Атк. на 39.4, когда уровень HP падает ниже 30%. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 43,000 | ||
| 7 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 693. | A / P | 40 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 8 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 732. | A / P | 42 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 9 | Сокрушение Молотом | Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 773. | A / P | 43 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 7 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 735 ед. урона. | A / P | 49 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 8 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 777 ед. урона. | A / P | 50 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 9 | Тройное Рассечение | Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 820 ед. урона. | A / P | 52 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 7 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1049. | A / P | 42 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 8 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1109. | A / P | 43 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 9 | Фатальный Удар | Сильная дробящая атака. Требуется меч или дробящее оружие. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1171. | A / P | 44 | - | 40 | 1.08 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| Всего требуется SP: | 550,000 | |||||||||||
| Ур. | Название умения | Описание умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Боевая Стойка Коварства | Увеличивает мощность Крит. Удара на 229. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. | T / P | 9 | - | - | - | - | Изучение у NPC | 65,000 | ||
| 23 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 33.6 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 24 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 35 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 25 | Владение Легкой Броней | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 36.5 и Уклонение на 6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 18 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 41.7. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 19 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 44.1. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 20 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 46.6. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 10 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 41.7 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 11 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 44.1 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 12 | Владение Парными Мечами | Увеличивает Физ. Атк. на 46.6 при использовании парных мечей. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 23 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 32.2 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 24 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 33.7 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 25 | Владение Тяжелой Броней | Увеличивает Физ. Защ. на 35.2 при ношении тяжелых доспехов. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 3 | Владением Звуком | Поглощает жизненную энергию цели. Вероятность поглощения составляет 15% при обычной Физ. Атк. и 30% при Крит. Атк.. Требуется меч/дробящее оружие/парные мечи. Позволяет поглощать энергию максимум 3-го уровня. | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 1 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 918 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима Зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 59 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 2 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 971 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 60 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 3 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 1025 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 62 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 4 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 1081 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 64 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 5 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 1140 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 66 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 6 | Двойной Звуковой Разрез | Преобразует энергию звука в мощный удар мечом. Наносит дополнительно 1200 ед.урона. Требуются парные мечи. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 3-го уровня. Возможен крит. удар. | A / P | 67 | - | 40 | 1.73 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 7 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 155. | A / P | 55 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 8 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 163. | A / P | 56 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 9 | Звуковая Волна | Волна звуковой силы поражает ближайших врагов. Потребляет 3 Энергетических Камня. Применяется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 172. | A / P | 58 | - | 40 | 0.72 | 2 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 10 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 618. | A / P | 32 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 11 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 651. | A / P | 33 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
| 12 | Звуковой Импульс | Направляет звуковой импульс на врага, чтобы поразить его на расстоянии. Используется с мечом, дробящим оружием или парными мечами. Возможен сверхудар. Необходима зарядка энергией до 2-го уровня. Возможен крит. удар. Мощность 686. | A / P | 34 | - | 600 | 1.9 | 3 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
